법인대리점 공시

Ⅰ. 대리점 기초정보

대리점명 미래에셋금융서비스(주)
대리점등록번호 2014048012
등록일 2014-04-11

Ⅱ. 일반현황

대리점명 미래에셋금융서비스(주) 연락처 16442887
등록번호 2014048012 영업범위 생보 손보 3보
등록일 2014-04-11 타영위 업종 없음
주소 서울특별시 중구 소월로2길 30 6층 (남대문로5가, 티타워)

임원현황

성명 직위 생년월일 보험모집여부
김평규 대표 641230 없음
김수진 임원 790211 없음
이후민 임원 690904 없음
차승렬 감사 691029 없음

Ⅲ. 업무범위 및 모집위탁계약 체결현황

영업하는 업무 없음
영업범위 생보 손보 3보

모집위탁계약 체결 현황(단위: 천원)

보험사명 영업보증금 자격 계약체결일 계약해지일
생명보험사
한화 5,000 생명보험 2014-08-11  
한화 5,000 제 3보험 2014-08-11  
ABL 5,000 생명보험 2014-04-21  
ABL 5,000 제 3보험 2014-04-21  
삼성 5,000 생명보험 2014-04-29  
삼성 5,000 제 3보험 2014-04-29  
흥국 5,000 생명보험 2014-04-29  
흥국 5,000 제 3보험 2014-04-29  
교보 5,000 생명보험 2017-07-20  
교보 5,000 제 3보험 2017-07-20  
KB 5,000 생명보험 2019-06-26  
KB 5,000 제 3보험 2019-06-26  
미래에셋 5,000 생명보험 2014-04-11  
미래에셋 5,000 제 3보험 2014-04-11  
라이나 5,000 생명보험 2014-08-26  
라이나 5,000 제 3보험 2014-08-26  
푸르덴셜 5,000 생명보험 2016-09-27  
푸르덴셜 5,000 제 3보험 2016-09-27  
오렌지라이프 5,000 생명보험 2015-05-20  
오렌지라이프 5,000 제 3보험 2015-05-20  
DB생명 5,000 생명보험 2014-04-24  
DB생명 5,000 제 3보험 2014-04-24  
메트라이프 5,000 생명보험 2021-06-04  
메트라이프 5,000 제 3보험 2021-06-04  
동양 5,000 생명보험 2015-07-09  
동양 5,000 제 3보험 2015-07-09  
처브라이프 0 생명보험 2016-11-07  
처브라이프 0 제 3보험 2016-11-07  
손해보험사
메리츠화재 5,000 손해보험 2014-05-16  
메리츠화재 5,000 제 3보험 2014-05-16  
한화손보 5,000 손해보험 2014-05-23  
한화손보 5,000 제 3보험 2014-05-23  
롯데손보 5,000 손해보험 2014-05-21  
롯데손보 5,000 제 3보험 2014-05-21  
MG손보 5,000 손해보험 2015-06-02  
MG손보 5,000 제 3보험 2015-06-02  
흥국화재 5,000 손해보험 2015-03-20  
흥국화재 5,000 제 3보험 2015-03-20  
삼성화재 5,000 손해보험 2014-06-12  
삼성화재 5,000 제 3보험 2014-06-12  
현대해상 5,000 손해보험 2014-05-13  
현대해상 5,000 제 3보험 2014-05-13  
KB손보 5,000 손해보험 2014-08-14  
KB손보 5,000 제 3보험 2014-08-14  
DB손보 5,000 손해보험 2014-05-09  
DB손보 5,000 제 3보험 2014-05-09  
서울보증 5,000 손해보험 2015-03-11  
더케이손해보험 5,000 손해보험 2014-06-11  
더케이손해보험 5,000 제 3보험 2014-06-11  
AIG손보 5,000 손해보험 2016-04-21  
AIG손보 5,000 제 3보험 2016-04-21  
ACE손보 5,000 손해보험 2019-06-26  
ACE손보 5,000 제 3보험 2019-06-26  
농협손보 5,000 손해보험 2015-03-13  
농협손보 5,000 제 3보험 2015-03-13  

Ⅳ. 조직현황

1. 모집종사자 현황(단위: 명)

구분 보험설계사수 유자격자수 합계
202312 3,132 78 3,210
202306 3,180 73 3,253
202212 3,247 70 3,317

1) 구분: 작성기준월 기준 최근 3개 반기
2) 보험설계사 수에는 유자격자 수 제외

2. 지점현황  (단위: 명)

지점명 주소 연락처 소속 설계사 수 설치일자
미래에셋금융서비스(주) 전주지사 전라북도 전주시 완산구 온고을로 1 5층 (서신동,한국교직원공제회전북회관빌딩) 063-901-5850 14 2022-03-25
미래에셋금융서비스(주) 제주지사 제주특별자치도 제주시 삼무로 83 4층 (연동, 현대자동차 제주사옥) 064-904-1582 13 2022-07-01
미래에셋금융서비스(주) 중소기업종합지원지사 서울특별시 서초구 서초대로46길 20-7 4층(서초동, 영토빌딩) 070-8691-3102 18 2022-01-07
미래에셋금융서비스(주) 중소기업지원지사 서울특별시 강남구 역삼로3길 10 5층(역삼동) 02-6215-0360 10 2018-04-06
미래에셋금융서비스(주) 진주지사 경상남도 진주시 남강로 1135-2 3층(상평동,탑빌딩) 055-924-7351 21 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 천안지사 충청남도 천안시 동남구 터미널2로 16 6층 (신부동,백석빌딩) 041-901-3191 28 2022-03-25
미래에셋금융서비스(주) 코리아지사 부산광역시 연제구 중앙대로 1091 8층(연산동, 제세빌딩) 051-960-9010 36 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 특화사업지사 서울특별시 마포구 상암산로 76 10층(상암동, 뉴스퀘어) 02-6956-7490 152 2021-01-22
미래에셋금융서비스(주) 포항지사 경상북도 포항시 북구 중흥로 231 6층 (죽도동, 동양메디컬센터) 054-612-2261 51 2022-07-01
미래에셋금융서비스(주) 히어로라이프비전지사 경기도 평택시 고평로 13 301호(통복동) 031-655-9773 8 2023-09-22
미래지사 광주광역시 서구 상무대로 760 10층(마륵동, 광주광역시 도시철도공사) 062-712-8203 14 2021-04-09
부산에이스지사 부산광역시 연제구 중앙대로 1091 10층 (연산동, 제세빌딩) 051-960-9051 40 2021-04-09
부산중앙지사 부산광역시 부산진구 중앙대로 640 18층(범천동, 에이비엘부산타워) 051-926-1281 68 2021-04-09
부산지사 부산광역시 부산진구 중앙대로 640 17층 (범천동, 에이비엘부산타워) 051-925-8012 59 2021-04-09
새울산지사 울산광역시 남구 중앙로 310 3층 (신정동, 미래에셋생명 울산사옥) 010-6712-6058 61 2021-04-09
서해지사 충청남도 서산시 호수공원3로 56 4층(예천동, 신우빌딩) 010-5408-6733 61 2021-04-09
수성지사 대구광역시 수성구 달구벌대로 2461 6층 (범어동, 디에스라이프빌딩) 010-7105-7170 53 2021-04-09
신부산지사 부산광역시 부산진구 중앙대로 640 17층 (범천동, 에이비엘부산타워) 051-929-6642 73 2021-04-09
여의도지사 서울특별시 마포구 마포대로 136 7층 (공덕동, 지방재정공제회빌딩) 02-6361-6707 100 2021-04-09
역삼지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 10층 (서초동, 강남지티타워) 02-6249-2951 99 2021-04-09
울산지사 울산광역시 남구 중앙로 310 8층 (신정동, 미래에셋생명 울산사옥) 052-935-0106 77 2021-04-09
제6사업부지사 서울 강남구 영동대로 602 6층 C182(삼성동, 삼성동미켈란107) 010-8997-1930 6 2020-02-07
본점 서울특별시 중구 소월로2길 30 6층 (남대문로5가, 티타워) 1644-2887 63 2014-04-11
강남미래로지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 8층 (서초동, 강남지티타워) 02-6243-8962 90 2021-04-09
강남제우스지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 11층 (서초동, 강남지티타워) 02-6245-1070 65 2021-04-09
강남지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 10층(서초동, 강남지티타워) 02-6241-0860 60 2021-04-09
강남테헤란지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 8층 (서초동, 강남지티타워) 010-6263-1833 30 2021-04-09
강남티오피지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 8층 (서초동, 강남지티타워) 02-6242-8102 89 2021-04-09
강원지사 강원도 춘천시 방송길 106 3층(온의동, 온의빌딩) 033-910-0462 27 2021-04-09
경기지사 경기도 수원시 팔달구 효원로 288 7층 (인계동, 대원콤비프라자) 031-302-6552 116 2021-04-09
경남지사 경남 창원시 성산구 상남동 61?80 75-4 범한빌딩 3층 055-603-1691 83 2021-04-09
경북지사 경상북도 구미시 송정대로 99 2층 (송정동, 유성푸르나임) 054-604-6982 42 2021-04-09
경인지사 인천광역시 남동구 백범로 357 11층 (간석동, 교직원공제회 인천회관) 010-3728-0044 89 2021-04-09
광주지사 광주광역시 서구 상무대로 760 5층(마륵동, 광주광역시 도시철도공사) 062-446-6242 84 2021-04-09
노원지사 서울특별시 노원구 동일로 1419 7층 (상계동,디와이홀딩스빌딩) 02-6221-3062 90 2021-04-09
대구지사 대구광역시 수성구 달구벌대로 2461 6층 (범어동,디에스라이프빌딩) 053-214-8472 65 2021-04-09
대전지사 대전광역시 서구 청사로 128 2층(월평동, 칼릭스빌딩) 042-361-2051 94 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 더바다인슈지사 서울특별시 강남구 선릉로93길 15, 2층(역삼동,제이더블유타워) 02-558-5321 15 2023-12-08
미래에셋금융서비스 주식회사 잠실 지사 서울특별시 송파구 오금로 58 601-1호(신천동, 잠실아이스페이스) 02-453-0836 113 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 강남대치지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 8층(서초동, 강남지티타워) 02-6242-8531 55 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 강남시너지지사 서울특별시 강남구 삼성로 608 5층 (삼성동,우창빌딩) 02-545-3455 105 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 강원브이아이피지사 강원도 원주시 능라동길 65 7층 (무실동, 휴먼타워) 033-900-5046 26 2022-03-25
미래에셋금융서비스(주) 광화문지사 서울특별시 마포구 양화로 162 14층(동교동, 좋은사람들빌딩) 02-6270-6652 38 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 글로벌지사 대구광역시 수성구 달구벌대로 2461 7층 (범어동,디에스라이프빌딩) 053-219-0442 20 2023-07-07
미래에셋금융서비스(주) 남도지사 전라남도 여수시 시청동1길 5 3층(학동, 골드타워) 061-921-8961 27 2023-05-12
미래에셋금융서비스(주) 마포지사 서울특별시 마포구 양화로 162 13,14층(동교동, 좋은사람들빌딩) 02-6354-2341 97 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 보령지사 충청남도 보령시 한내로 40-1 2층 (동대동,씨엘빌딩) 041-927-2060 44 2022-07-15
미래에셋금융서비스(주) 부산브이아이피지사 부산광역시 부산진구 중앙대로 640 17층 중앙측 (범천동,에이비엘부산타워) 051-925-8011 23 2022-06-03
미래에셋금융서비스(주) 서울브이아이피지사 서울특별시 마포구 양화로 166 9층(동교동, 미래프라자) 02-6360-5303 33 2022-09-02
미래에셋금융서비스(주) 서울지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 10층(서초동, 강남지티타워) 02-6246-5181 73 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 서초브이아이피지사 서울특별시 서초구 서초대로 411 9층 (서초동,강남지티타워) 02-6242-8532 49 2022-04-22
미래에셋금융서비스(주) 스타지사 대전광역시 서구 청사로 128 2층(월평동) 042-361-2052 22 2021-04-09
미래에셋금융서비스(주) 엠앤엠경영지원센터지사 서울특별시 송파구 송파대로 201 비동 808호 (문정동,에스케이브이1메트로시티) 010-9300-2080 2 2019-03-22
미래에셋금융서비스(주) 인천제우스지사 인천광역시 남동구 미래로 7 5층 (구월동,현대해상빌딩) 032-227-2951 51 2022-09-02
종로지사 서울특별시 종로구 청계천로 35 17층 (서린동, 관전빌딩) 02-6261-2602 62 2021-04-09
충북지사 충청북도 청주시 서원구 사직대로 142 6층(사창동, 덕우빌딩) 043-903-8581 53 2021-04-09
충청지사 대전광역시 서구 청사로 128 2층(월평동, 칼릭스빌딩) 042-362-9811 75 2021-04-09
타스지사 서울특별시 중구 소월로2길 30 6층 (남대문로5가, 티타워) 010-3690-0294 1 2021-04-09
호남지사 광주광역시 서구 상무대로 760 5층(마륵동, 광주광역시 도시철도공사) 062-446-8571 22 2021-04-09
홍대지사 서울특별시 마포구 양화로 166 8층 (동교동, 미래프라자) 02-6360-5301 55 2021-04-09

Ⅴ. 재무 • 손익현황

1. 재무현황(단위: 천원)

구분 2021 2022 2023
자산 총자산 123,039,610 119,505,319 125,927,450
유동자산 82,578,643 87,856,621 98,456,831
비유동자산 40,460,967 31,648,698 27,470,619
부채 총부채 68,014,289 67,131,981 66,929,625
유동부채 56,751,306 60,598,325 59,565,062
비유동부채 11,262,983 6,533,656 7,364,563
자본 총자본 55,025,321 52,373,338 58,997,825
자본금 89,639,000 89,639,000 89,639,000
자본잉여금 0 0 0
자본조정 -2,243,643 -2,243,643 -2,243,643
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 -32,370,036 -35,022,019 -28,397,532

1) 직전 2개년 및 당년 반기말 또는 사업연도말 현황을 기재

2. 손익현황(단위: 천원)

구분 2021 2022 2023
매출액 188,295,431 201,677,799 206,676,730
매출원가 0 0 0
매출총이익 188,295,431 201,677,799 206,676,730
판매비와 관리비 214,562,594 206,086,495 202,897,014
영업이익 -26,267,163 -4,408,696 3,779,715
영업외 수익 1,517,719 2,818,352 3,727,870
영업외 비용 820,757 1,061,639 805,527
법인세차감전순손익 -25,570,200 -2,651,983 6,702,059
법인세비용 0 0 77,572
당기순손익 -25,570,200 -2,651,983 6,624,487

1) 직전 2개년 및 당년 반기말 또는 사업연도말 현황을 기재

Ⅵ. 경영지표

(단위: 건, 천원, %)

구분 2021 2022 2023
생명보험 손해보험 생명보험 손해보험 생명보험 손해보험
13회차
계약
유지율
대상신계약액1) (A) 87,884,178 18,949,495 3,871,871,232 38,408,504 159,602,277 39,393,941
유지계약액2) (B) 72,551,573 17,301,674 3,472,817,977 35,411,674 141,727,737 35,779,860
유지계약액비율 (B/A)×100 82.55 91.3 89.69 92.19 88.8 90.82
25회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 98,934,552 15,481,924 87,314,535 19,905,519 243,505,635 38,204,732
유지계약액 (B) 60,949,490 13,019,535 62,320,442 16,991,865 186,143,581 32,066,077
유지계약액비율 (B/A)×100 61.6 84.09 71.37 85.36 76.44 83.93
37회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 102,647,836 8,578,687 98,235,422 16,160,151 5,808,708 19,366,785
유지계약액 (B) 57,408,923 6,753,660 52,901,559 12,658,673 3,582,868 15,452,517
유지계약액비율 (B/A)×100 55.92 78.72 53.85 78.33 61.68 79.78
49회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 84,730,815 4,998,996 101,802,836 9,324,094 5,463,181 16,124,089
유지계약액 (B) 45,283,786 3,590,687 50,219,278 6,825,109 2,853,407 11,825,638
유지계약액비율 (B/A)×100 53.44 71.82 49.32 73.19 52.22 73.34
61회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 126,443,739 2,212,925 85,848,015 4,953,105 6,189,384 8,639,405
유지계약액 (B) 47,522,046 1,121,187 41,860,415 3,284,971 2,570,730 5,997,960
유지계약액비율 (B/A)×100 37.58 50.66 48.76 66.32 41.53 69.42
73회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 89,006,213 1,038,319 123,054,433 2,515,419 6,275,914 4,945,677
유지계약액 (B) 43,191,646 757,756 39,467,948 1,652,858 2,804,297 3,147,871
유지계약액비율 (B/A)×100 48.52 72.97 32.07 65.7 44.68 63.64
85회차
계약
유지율
대상신계약액 (A) 22,551,158 822,764 89,038,601 1,403,811 6,573,458 2,548,585
유지계약액 (B) 10,449,720 618,072 41,826,246 975,457 1,840,691 1,585,153
유지계약액비율 (B/A)×100 46.33 75.12 46.97 69.48 28 62.19
13월차
설계사
정착률
전년동기 신규 등록인원 (A) 70 70 3,664 3,664 199 199
정착 등록인원3) (B) 31 31 2,381 2,381 83 83
정착률 (B/A)×100 44.28 44.28 64.98 64.98 41.7 41.7
불완전
판매
대면 신계약건수(건) 72,628 84,077 52,985 77,985 50,740 82,635
사유6) 품질보증 자필서명 미이행 0 0 0 0 0 0
약관 및 청약서
미교부
12 4 6 3 0 2
상품설명의무 위반 42 4 35 5 22 6
기타
(적합성 원칙
위반 등)
0 4 1 0 0 0
민원해지건 7 2 9 1 5 1
무효건 0 2 0 0 0 1
불완전 판매
건수 계
61 16 51 9 27 10
비율4) 0.08 0.01 0.09 0.01 0.05 0.01
비대면 신계약건수(건) 0 0 0 0 0 0
사유 품질보증 자필서명 미이행 0 0 0 0 0 0
약관 및 청약서
미교부
0 0 0 0 0 0
상품설명의무 위반 0 0 0 0 0 0
기타
(적합성 원칙
위반 등)
0 0 0 0 0 0
민원해지건 0 0 0 0 0 0
무효건 0 0 0 0 0 0
불완전 판매
건수 계
0 0 0 0 0 0
비율4) 0 0 0 0 0 0
합계 신계약건수(건) 72,628 84,077 52,985 77,985 50,740 82,635
사유 품질보증 자필서명 미이행 0 0 0 0 0 0
약관 및 청약서
미교부
12 4 6 3 0 2
상품설명의무 위반 42 4 35 5 22 6
기타
(적합성 원칙
위반 등)
0 4 1 0 0 0
민원해지건 7 2 9 1 5 1
무효건 0 2 0 0 0 1
불완전 판매
건수 계
61 16 51 9 27 10
비율4) 0.08 0.01 0.09 0.01 0.05 0.01
청약철회건수 3,134 2,782 2,639 2,938 2,409 2,905

1) (생보) 신계약액-보험금 지급계약액(만기, 사망, 퇴직) 및 보험계약의 취소•철회 계약액
    다만, 종퇴보험 등 1년만기 자동갱신계약은 산정대상에서 제외
   단, 2023년부터는 해당 회차 ‘신계약 원수보험료(연납 환산 금액)’기준으로 기재함
   (손보) 장기보험 신계약 원수보험료(연납으로 환산한 금액)
2) (생보) 대상신계약액 - 해지계약액 + 부활계약액
   단, 2023년부터는 해당 회차 ‘유지계약 원수보험료(연납 환산 금액)'기준으로 기재함
   (손보) 장기보험 유지계약 원수보험료(연납으로 환산한 금액)
3) 등록이후 아래 조건을 하나라도 충족하는 인원
   가. 손보사 상품을 13월차에 10건 이상 모집하거나 동 기준월 현재 유지되고 있는 계약이 5건 이상인 인원
   나. 생보사 상품을 13월차에 동 기준월에 1건이상 모집하고 현재 유지되고 있는 계약이 10건 이상인 인원
4) 보험업감독업무시행세칙 제2-10조의2 제1항에 따른 비율
5) 직전 2개년 및 당년 반기 또는 연간현황을 기재
6) 여러 사유에 해당될 경우 주된 사유로 기재
7) 불완전판매율 산출을 위한 신계약건수 대상기간은 상반기의 경우 직전회계연도 하반기부터 당해연도 상반기까지, 하반기의 경우 해당 회계연도 전체를 말함

Ⅶ. 보험회사별 • 보험종목별 모집실적 및 수수료현황

1. 모집실적 현황(단위: 건, 천원, %)

구분 보험사명 보험종목1) 모집실적 2021 2022 2023
생명
보험
한화 개인생존보험 신계약 건수 2 1 0
금액 200 100 0
개인사망보험 신계약 건수 4 0 14
금액 240 0 6,073
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 3
금액 0 0 1,200
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 6 1 17
금액 440 100 7,273
ABL 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 1 0
금액 0 2,086 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 110 16 0
금액 127,760 26,330 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 110 17 0
금액 127,760 28,416 0
삼성 개인생존보험 신계약 건수 4 36 38
금액 1,880 1,428,720 670,100
개인사망보험 신계약 건수 221 415 332
금액 106,740 45,851 102,184
개인생사혼합 신계약 건수 1 0 4
금액 300 0 15,450
단체보장성보험 신계약 건수 387 2,535 2,095
금액 14,127 119,581 100,141
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 4 4
금액 0 2,120 650
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 613 2,990 2,473
금액 123,048 1,596,272 888,526
흥국 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 75 111 124
금액 4,315 5,852 5,449
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 18 0 0
금액 5,100 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 93 111 124
금액 9,415 5,852 5,449
교보 개인생존보험 신계약 건수 0 2 27
금액 0 640 1,240,350
개인사망보험 신계약 건수 0 2 9
금액 0 2,231 3,879
개인생사혼합 신계약 건수 0 157 0
금액 0 7,943,000 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 169 196
금액 0 5,036 7,844
단체저축성보험 신계약 건수 0 330 232
금액 0 7,950,907 1,252,072
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 660 464
금액 0 15,901,814 2,504,145
신한 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 45 92 83
금액 4,608 19,170 71,678
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 1
금액 0 0 347
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 45 92 84
금액 4,608 19,170 72,026
KB 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
미래에셋 개인생존보험 신계약 건수 23,445 9,295 3,505
금액 277,830,691 57,929,450 27,170,415
개인사망보험 신계약 건수 42,788 34,427 41,002
금액 20,592,258 11,023,390 9,938,568
개인생사혼합 신계약 건수 4,194 1,191 544
금액 89,424,450 18,790,890 8,164,440
단체보장성보험 신계약 건수 3,149 776 650
금액 189,836 37,335 32,547
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 73,576 45,689 45,701
금액 388,037,235 87,781,065 45,305,970
라이나 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 1,004 3,017 2,347
금액 82,424 210,313 144,741
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,004 3,017 2,347
금액 82,424 210,313 144,741
푸르덴셜 개인생존보험 신계약 건수 27 64 39
금액 64,974 171,236 38,597
개인사망보험 신계약 건수 11 569 631
금액 5,995 562,892 355,434
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 1 276 14
금액 500 195,060 14
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 39 909 684
금액 71,469 929,188 394,045
오렌지라이프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
DB생명 개인생존보험 신계약 건수 1 1 0
금액 500 3,000 0
개인사망보험 신계약 건수 227 590 293
금액 19,308 58,469 49,090
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 3 1 0
금액 917 293 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 231 592 293
금액 20,725 61,762 49,090
메트라이프 개인생존보험 신계약 건수 6 33 56
금액 380,450 1,394,000 1,296,100
개인사망보험 신계약 건수 117 966 608
금액 29,047 351,519 270,093
개인생사혼합 신계약 건수 1 8 2
금액 200 6,929 1,000
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 124 1,007 666
금액 409,697 1,752,448 1,567,193
동양 개인생존보험 신계약 건수 13 1,079 36
금액 3,854 42,498,140 87,280
개인사망보험 신계약 건수 310 621 1,014
금액 20,701 33,504 105,549
개인생사혼합 신계약 건수 0 8 8
금액 0 4,320 51,987
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 323 1,708 1,058
금액 24,555 42,535,964 244,816
처브라이프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
합계 개인생존보험 신계약 건수 23,498 10,511 3,701
금액 278,282,549 103,425,286 30,502,842
개인사망보험 신계약 건수 44,802 40,811 46,457
금액 20,865,636 12,315,277 11,052,738
개인생사혼합 신계약 건수 4,196 1,364 561
금액 89,424,950 26,745,139 8,234,077
단체보장성보험 신계약 건수 3,536 3,480 2,941
금액 203,963 161,952 140,532
단체저축성보험 신계약 건수 0 330 232
금액 0 7,950,907 1,252,072
변액보험 신계약 건수 132 297 19
금액 134,277 223,803 1,011
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
합계 신계약 건수 76,164 56,793 53,911
금액 388,911,376 150,822,364 51,183,274
손해
보험
메리츠화재 화재 신계약 건수 73 77 73
